Отзыв о сайте
Здравствуйте! Спасибо, что зашли на наш сайт.
Поделитесь своим мнением — пройдите мини-опрос.
Удалось ли вам найти необходимую информацию?
Расскажите, какую информацию вы не смогли найти
или с какой проблемой столкнулись?
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ
Если вам нужна консультация, звоните:
Роллеты, ворота, автоматика
Окна, двери, порталы
Эксклюзивная
новинка

Панорамные ворота с минеральным фасадным остеклением.

Сэкономьте время
и деньги

Профессиональный замер избавит от лишних трат на подготовку проема к монтажу.

Как выбрать
панорамные ворота?

Вместе с экспертом, который учтет ваши пожелания и ответит на все вопросы.

Быстрая установка панорамных ворот

Все наши монтажники прошли обучение в ГК «АЛЮТЕХ».

Минеральное остекление
Ворота для цельностеклянного фасада
Зачем нужен замер?
Наш мастер приедет и расскажет
Правильный выбор ворот
С учетом особенностей вашего объекта
Монтаж с гарантией
Залог долговечности панорамных ворот

Преимущества серии

Высокопрочные комплектующие ворот AluPro обеспечат длительный срок их службы. А широкий выбор аксессуаров и опций позволит добиться максимальной функциональности эксплуатации ворот.
Презентабельный внешний вид на долгие годы

остекление из ударопрочного и износоустойчивого материала* защищает от царапин
* - опция

Максимальная прозрачность

сплошное остекление секций при ширине ворот до 3 м

Повышенная стойкость к коррозии

элементы полотна из нержавеющей стали в стандартной комплектации

Высокая прочность и ветроустойчивость

4-й класс ветроустойчивости по EN 12424: ворота устойчивы к ураганному ветру

Многообразие вариантов исполнения ворот
Многообразие вариантов исполнения ворот

10 базовых цветов, более 200 оттенков на выбор по каталогу RAL. Одинарное или двойное остекление, тонированное SAN-остекление, минеральное фасадное остекление. Композитное или решетчатое заполнение.

Бесперебойная работа в условиях повышенной влажности
Бесперебойная работа в условиях повышенной влажности

Специальное покрытие пружин и системы направляющих для дополнительной устойчивости к коррозии.

AluPro идеально подходят

  • Автомойки

    комплектация из нержавеющей стали устойчива к коррозии. Для эксплуатации в условиях повышенной влажности детали ворот могут быть обработаны специальным покрытием

  • Автосалоны

    идеальное сочетание ворот из стекла и металла с фасадом любого здания

  • Цеха и склады

    оптимальные условия для работы сотрудников за счет естественного освещения помещения

Популярные готовые решения
АЛП
АЛП
Ширина, мм
Высота, мм
2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000 6125 6250 6375 6500 6625 6750 6875 7000
1875 6 277 6 495 6 990 7 226 7 464 7 672 8 146 8 383 8 629 8 850 9 311 9 551 9 789 10 035 10 503 10 713 10 957 11 185 11 651 11 898 12 117 12 382 12 836 13 074 13 292 13 552 14 013 14 217 14 466 14 697 15 200 15 394 15 700 16 014 16 326 16 667 16 991 17 329 17 678 18 026
2000 6 421 6 620 7 131 7 378 7 621 7 815 8 293 8 556 8 791 9 039 9 492 9 730 9 986 10 243 10 713 10 913 11 180 11 423 11 887 12 136 12 362 12 622 13 098 13 331 13 559 13 824 14 293 14 491 14 751 14 991 15 496 15 698 16 014 16 326 16 667 16 981 17 329 17 678 18 026 18 389
2125 6 706 6 927 7 427 7 674 7 912 8 141 8 671 8 926 9 149 9 416 9 902 10 170 10 412 10 670 11 158 11 423 11 663 11 948 12 419 12 681 12 919 13 147 13 655 13 922 14 174 14 435 14 923 15 198 15 443 15 698 16 203 16 451 16 787 17 128 17 456 17 803 18 160 18 533 18 899 19 269
2250 6 927 7 194 7 709 7 984 8 222 8 480 9 034 9 269 9 529 9 804 10 316 10 557 10 851 11 108 11 656 11 887 12 141 12 419 12 963 13 196 13 466 13 743 14 261 14 491 14 766 15 016 15 539 15 808 16 046 16 306 16 851 17 074 17 417 17 770 18 119 18 492 18 854 19 225 19 617 20 015
2375 7 184 7 464 8 006 8 264 8 548 8 801 9 362 9 629 9 902 10 177 10 726 11 023 11 292 11 553 12 109 12 362 12 644 12 919 13 466 13 745 14 025 14 293 14 837 15 117 15 362 15 680 16 203 16 490 16 735 17 018 17 567 17 817 18 187 18 555 18 923 19 294 19 671 20 079 20 476 20 890
2500 7 709 7 999 8 597 8 882 9 159 9 465 10 081 10 361 10 652 10 978 11 546 11 813 12 136 12 426 13 029 13 331 13 628 13 922 14 491 14 822 15 117 15 416 15 999 16 277 16 623 16 902 17 518 17 817 18 122 18 416 19 041 19 309 19 696 20 079 20 483 20 890 21 310 21 732 22 169 22 618
2625 7 915 8 242 8 877 9 180 9 487 9 789 10 434 10 726 11 040 11 359 11 975 12 266 12 583 12 875 13 476 13 824 14 118 14 435 15 023 15 345 15 680 15 958 16 574 16 890 17 209 17 540 18 163 18 472 18 808 19 110 19 752 20 049 20 441 20 861 21 269 21 695 22 137 22 566 23 029 23 491
2750 8 215 8 548 9 176 9 478 9 804 10 125 10 758 11 081 11 418 11 732 12 347 12 688 13 002 13 326 13 983 14 293 14 612 14 923 15 570 15 889 16 203 16 529 17 184 17 501 17 817 18 146 18 764 19 110 19 436 19 745 20 378 20 679 21 085 21 506 21 943 22 382 22 840 23 289 23 753 24 231
2875 8 445 8 759 9 451 9 782 10 118 10 457 11 108 11 449 11 776 12 109 12 779 13 101 13 429 13 748 14 435 14 751 15 104 15 431 16 088 16 429 16 738 17 074 17 746 18 099 18 416 18 749 19 436 19 755 20 084 20 441 21 082 21 386 21 808 22 247 22 694 23 142 23 608 24 074 24 567 25 051
3000 8 943 9 301 10 049 10 412 10 778 11 089 11 788 12 146 12 519 12 868 13 598 13 952 14 297 14 650 15 355 15 707 16 061 16 441 17 140 17 501 17 866 18 210 18 896 19 249 19 620 19 958 20 679 21 047 21 388 21 744 22 445 22 762 23 228 23 691 24 162 24 646 25 136 25 637 26 166 26 676
3125 9 225 9 581 10 321 10 711 11 072 11 435 12 141 12 522 12 929 13 272 14 013 14 363 14 724 15 104 15 840 16 196 16 564 16 915 17 660 18 026 18 396 18 762 19 487 19 850 20 206 20 601 21 334 21 695 22 073 22 434 23 177 23 510 23 976 24 452 24 938 25 438 25 951 26 456 26 993 27 528
3250 9 465 9 860 10 618 11 003 11 381 11 764 12 507 12 929 13 272 13 655 14 398 14 769 15 161 15 534 16 270 16 681 17 042 17 429 18 200 18 533 18 916 19 309 20 081 20 461 20 820 21 197 21 938 22 323 22 691 23 051 23 802 24 143 24 624 25 116 25 617 26 130 26 652 27 187 27 736 28 288
3375 9 713 10 113 10 893 11 319 11 722 12 085 12 850 13 265 13 647 14 028 14 810 15 205 15 590 15 970 16 787 17 160 17 557 17 932 18 722 19 110 19 487 19 865 20 647 21 055 21 415 21 825 22 618 22 980 23 385 23 758 24 537 24 898 25 399 25 904 26 417 26 952 27 474 28 041 28 593 29 166
3500 10 248 10 670 11 492 11 952 12 320 12 742 13 584 13 983 14 383 14 807 15 649 16 046 16 480 16 865 17 692 18 122 18 509 18 904 19 755 20 174 20 589 21 004 21 839 22 245 22 637 23 044 23 841 24 268 24 660 25 070 25 904 26 272 26 802 27 334 27 881 28 455 29 012 29 585 30 179 30 788
3625 10 484 10 944 11 768 12 235 12 639 13 052 13 934 14 334 14 749 15 198 16 039 16 490 16 881 17 324 18 163 18 570 19 041 19 448 20 272 20 704 21 138 21 560 22 423 22 821 23 235 23 684 24 528 24 938 25 345 25 749 26 625 26 990 27 525 28 090 28 649 29 223 29 809 30 405 31 003 31 627
3750 10 768 11 251 12 071 12 536 12 968 13 395 14 261 14 697 15 131 15 558 16 451 16 868 17 324 17 788 18 624 19 076 19 498 19 929 20 812 21 242 21 682 22 104 22 980 23 415 23 868 24 302 25 235 25 637 26 088 26 552 27 430 27 849 28 406 28 968 29 554 30 142 30 731 31 362 31 982 32 630
3875 11 023 11 481 12 347 12 821 13 277 13 701 14 631 15 083 15 526 15 953 16 856 17 319 17 788 18 195 19 110 19 519 19 988 20 441 21 334 21 783 22 230 22 679 23 576 24 028 24 464 24 938 25 821 26 260 26 709 27 152 28 075 28 467 29 041 29 630 30 209 30 817 31 430 32 051 32 701 33 365
4000 11 557 12 028 12 975 13 420 13 920 14 383 15 305 15 799 16 240 16 743 17 678 18 160 18 607 19 103 20 047 20 498 20 977 21 428 22 399 22 850 23 338 23 763 24 739 25 235 25 666 26 130 27 062 27 525 28 009 28 499 29 421 29 875 30 467 31 080 31 705 32 338 32 988 33 643 34 307 35 006
4125 11 788 12 301 13 255 13 748 14 217 14 697 15 664 16 147 16 632 17 133 18 099 18 562 19 049 19 514 20 495 20 996 21 457 21 923 22 924 23 385 23 866 24 351 25 308 25 796 26 272 26 753 27 736 28 200 28 690 29 176 30 148 30 596 31 207 31 835 32 463 33 122 33 778 34 464 35 156 35 847
4250 12 036 12 565 13 552 14 037 14 535 15 029 16 014 16 510 16 981 17 503 18 462 19 009 19 465 19 958 20 962 21 457 21 943 22 438 23 397 23 932 24 408 24 928 25 914 26 385 26 878 27 378 28 382 28 864 29 360 29 875 30 873 31 320 31 957 32 581 33 238 33 912 34 582 35 274 35 990 36 713
4375 12 303 12 796 13 826 14 334 14 842 15 355 16 372 16 856 17 381 17 886 18 862 19 424 19 897 20 422 21 410 21 938 22 434 22 934 23 967 24 452 24 967 25 462 26 456 26 983 27 474 27 996 29 002 29 483 30 000 30 494 31 506 31 992 32 637 33 289 33 959 34 636 35 325 36 036 36 753 37 499
4500 12 848 13 355 14 398 14 942 15 496 16 014 17 083 17 594 18 141 18 659 19 740 20 221 20 773 21 303 22 367 22 904 23 390 23 954 24 994 25 543 26 049 26 588 27 638 28 144 28 696 29 228 30 297 30 832 31 367 31 874 32 954 33 463 34 130 34 820 35 512 36 226 36 932 37 685 38 430 39 193
4625 13 039 13 618 14 715 15 254 15 813 16 355 17 422 17 957 18 462 19 049 20 122 20 658 21 197 21 732 22 802 23 361 23 920 24 440 25 538 26 059 26 603 27 143 28 225 28 769 29 279 29 841 30 910 31 440 31 950 32 514 33 584 34 092 34 778 35 477 36 181 36 900 37 638 38 396 39 166 39 944
4750 13 336 13 920 15 021 15 575 16 129 16 659 17 788 18 327 18 843 19 424 20 520 21 082 21 628 22 207 23 319 23 824 24 391 24 938 26 029 26 603 27 145 27 702 28 818 29 355 29 904 30 451 31 540 32 107 32 681 33 208 34 295 34 828 35 522 36 238 36 958 37 697 38 448 39 216 39 998 40 810
4875 13 604 14 174 15 305 15 855 16 434 16 981 18 119 18 678 19 218 19 792 20 944 21 506 22 046 22 618 23 748 24 312 24 896 25 433 26 573 27 125 27 697 28 278 29 390 29 944 30 528 31 040 32 168 32 732 33 277 33 836 34 933 35 477 36 186 36 912 37 638 38 396 39 166 39 944 40 743 41 553
5000 14 136 14 715 15 875 16 493 17 074 17 660 18 803 19 392 19 995 20 571 21 754 22 335 22 931 23 515 24 683 25 254 25 868 26 438 27 619 28 202 28 806 29 385 30 547 31 145 31 739 32 343 33 513 34 099 34 700 35 274 36 464 37 052 37 791 38 561 39 316 40 113 40 906 41 732 42 563 43 415
5125 14 437 15 021 16 203 16 787 17 381 17 984 19 159 19 752 20 373 20 959 22 161 22 752 23 338 23 947 25 168 25 742 26 338 26 946 28 121 28 750 29 328 29 942 31 129 31 739 32 350 32 938 34 173 34 788 35 401 35 990 37 204 37 759 38 511 39 286 40 062 40 871 41 678 42 517 43 358 44 237
5250 14 715 15 308 16 500 17 091 17 704 18 320 19 517 20 106 20 724 21 325 22 561 23 199 23 778 24 381 25 607 26 216 26 846 27 432 28 669 29 289 29 875 30 505 31 705 32 343 32 938 33 564 34 822 35 441 36 069 36 687 37 928 38 497 39 257 40 054 40 841 41 668 42 493 43 341 44 202 45 095
5375 15 006 15 617 16 807 17 417 18 021 18 639 19 865 20 493 21 082 21 734 22 934 23 626 24 200 24 822 26 066 26 687 27 331 27 935 29 196 29 834 30 422 31 072 32 284 32 927 33 537 34 211 35 468 36 105 36 726 37 378 38 641 39 225 40 013 40 812 41 627 42 458 43 304 44 175 45 061 45 954
5500 15 602 16 213 17 397 18 035 18 639 19 311 20 564 21 224 21 828 22 507 23 748 24 464 25 080 25 644 26 990 27 670 28 325 28 938 30 248 30 896 31 506 32 171 33 463 34 099 34 788 35 441 36 745 37 415 38 099 38 764 40 069 40 714 41 531 42 355 43 209 44 072 44 960 45 853 46 778 47 707
5625 15 889 16 502 17 731 18 327 18 965 19 635 20 912 21 594 22 207 22 877 24 160 24 889 25 502 26 142 27 457 28 109 28 811 29 421 30 792 31 440 32 051 32 740 34 027 34 700 35 401 36 069 37 400 38 099 38 769 39 454 40 812 41 452 42 284 43 137 43 999 44 877 45 781 46 686 47 628 48 575
5750 16 171 16 787 18 021 18 654 19 272 19 947 21 258 21 955 22 561 23 267 24 553 25 323 25 941 26 557 27 925 28 593 29 296 29 934 31 315 31 980 32 630 33 297 34 577 35 274 35 990 36 687 38 051 38 764 39 454 40 143 41 506 42 147 43 000 43 864 44 742 45 634 46 544 47 479 48 418 49 382
5875 16 480 17 083 18 320 18 960 19 583 20 304 21 617 22 291 22 924 23 643 24 952 25 769 26 362 26 983 28 411 29 098 29 799 30 422 31 823 32 517 33 149 33 856 35 168 35 894 36 576 37 285 38 710 39 427 40 123 40 854 42 237 42 915 43 773 44 643 45 539 46 444 47 383 48 322 49 296 50 268
6000 17 045 17 692 18 930 19 590 20 206 20 932 22 291 23 047 23 679 24 398 25 779 26 588 27 236 27 857 29 320 30 059 30 792 31 421 32 868 33 623 34 234 34 958 36 345 37 081 37 820 38 545 40 020 40 751 41 487 42 208 43 677 44 381 44 643 45 539 46 444 47 383 48 322 49 296 50 268 51 278
АЛП
АЛПС
Ширина, мм
Высота, мм
2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000 6125 6250 6375 6500 6625 6750 6875 7000
1875 5 774 5 977 6 424 6 647 6 866 7 059 7 486 7 714 7 923 8 148 8 572 8 791 9 009 9 232 9 659 9 855 10 081 10 304 10 713 10 942 11 158 11 376 11 803 12 021 12 239 12 457 12 879 13 083 13 314 13 527 13 979 14 153 14 442 14 724 15 021 15 321 15 631 15 941 16 267 16 574
2000 5 901 6 098 6 554 6 777 7 008 7 199 7 636 7 871 8 089 8 296 8 740 8 953 9 196 9 416 9 846 10 049 10 287 10 503 10 917 11 158 11 373 11 609 12 036 12 262 12 482 12 706 13 147 13 336 13 577 13 797 14 253 14 442 14 724 15 021 15 321 15 631 15 943 16 267 16 574 16 915
2125 6 179 6 368 6 836 7 059 7 272 7 486 7 977 8 210 8 428 8 656 9 117 9 355 9 575 9 816 10 265 10 503 10 736 10 978 11 420 11 663 11 887 12 095 12 573 12 803 13 029 13 265 13 743 13 983 14 209 14 437 14 915 15 131 15 438 15 740 16 061 16 385 16 713 17 045 17 386 17 739
2250 6 368 6 610 7 088 7 344 7 567 7 800 8 293 8 521 8 756 9 026 9 499 9 721 9 981 10 233 10 722 10 917 11 175 11 420 11 925 12 139 12 387 12 630 13 117 13 336 13 584 13 812 14 297 14 531 14 766 14 996 15 496 15 703 16 017 16 331 16 670 17 015 17 336 17 692 18 038 18 396
2375 6 598 6 858 7 353 7 606 7 861 8 099 8 624 8 859 9 117 9 362 9 887 10 138 10 392 10 633 11 141 11 373 11 649 11 887 12 387 12 639 12 914 13 155 13 655 13 910 14 136 14 435 14 920 15 161 15 394 15 661 16 171 16 392 16 726 17 064 17 397 17 743 18 107 18 462 18 843 19 213
2500 7 084 7 353 7 912 8 175 8 433 8 713 9 272 9 537 9 809 10 105 10 618 10 876 11 158 11 425 12 001 12 262 12 549 12 803 13 336 13 628 13 910 14 177 14 715 14 987 15 298 15 548 16 134 16 392 16 670 16 956 17 508 17 746 18 107 18 472 18 854 19 218 19 605 19 995 20 400 20 797
2625 7 282 7 574 8 161 8 450 8 732 9 009 9 605 9 885 10 143 10 439 11 023 11 297 11 584 11 849 12 392 12 706 12 975 13 265 13 826 14 123 14 435 14 690 15 259 15 543 15 828 16 134 16 723 16 991 17 312 17 577 18 163 18 448 18 808 19 193 19 573 19 966 20 373 20 773 21 195 21 617
2750 7 567 7 869 8 445 8 727 9 034 9 308 9 897 10 194 10 491 10 790 11 369 11 678 11 963 12 259 12 857 13 147 13 447 13 743 14 322 14 631 14 920 15 205 15 815 16 091 16 392 16 681 17 256 17 567 17 881 18 153 18 749 19 017 19 392 19 799 20 187 20 601 21 006 21 428 21 857 22 286
2875 7 761 8 062 8 698 8 997 9 308 9 618 10 216 10 540 10 832 11 141 11 749 12 038 12 347 12 641 13 265 13 577 13 895 14 185 14 807 15 104 15 411 15 703 16 326 16 659 16 949 17 253 17 881 18 187 18 497 18 808 19 392 19 669 20 066 20 461 20 871 21 303 21 725 22 158 22 600 23 047
3000 8 226 8 556 9 245 9 575 9 902 10 204 10 854 11 180 11 511 11 833 12 507 12 848 13 155 13 481 14 128 14 452 14 788 15 121 15 772 16 091 16 436 16 753 17 381 17 704 18 038 18 369 19 017 19 360 19 671 20 020 20 658 20 957 21 371 21 793 22 230 22 681 23 135 23 591 24 067 24 550
3125 8 480 8 830 9 517 9 840 10 179 10 518 11 175 11 521 11 906 12 205 12 877 13 209 13 554 13 890 14 572 14 899 15 251 15 558 16 240 16 574 16 927 17 253 17 932 18 273 18 597 18 938 19 630 19 966 20 317 20 636 21 330 21 621 22 048 22 507 22 934 23 397 23 878 24 354 24 840 25 338
3250 8 713 9 075 9 767 10 127 10 481 10 819 11 503 11 898 12 205 12 565 13 247 13 584 13 944 14 288 14 980 15 355 15 671 16 046 16 743 17 047 17 397 17 746 18 492 18 840 19 161 19 505 20 184 20 537 20 871 21 212 21 906 22 215 22 647 23 108 23 567 24 037 24 528 25 001 25 516 26 029
3375 8 935 9 301 10 010 10 415 10 783 11 126 11 825 12 200 12 556 12 919 13 628 13 993 14 334 14 697 15 438 15 808 16 149 16 500 17 219 17 577 17 925 18 278 18 997 19 363 19 701 20 074 20 797 21 146 21 511 21 864 22 564 22 904 23 375 23 836 24 312 24 802 25 293 25 796 26 316 26 833
3500 9 426 9 819 10 576 10 978 11 337 11 722 12 504 12 863 13 240 13 618 14 398 14 761 15 139 15 526 16 272 16 670 17 027 17 393 18 187 18 562 18 933 19 316 20 081 20 452 20 831 21 195 21 926 22 323 22 691 23 064 23 824 24 165 24 651 25 154 25 639 26 166 26 684 27 228 27 763 28 323
3625 9 647 10 074 10 822 11 251 11 629 12 011 12 821 13 196 13 569 13 983 14 751 15 161 15 536 15 941 16 723 17 091 17 508 17 896 18 654 19 044 19 448 19 831 20 618 21 004 21 376 21 786 22 561 22 934 23 319 23 687 24 486 24 832 25 338 25 835 26 362 26 873 27 425 27 974 28 523 29 105
3750 9 902 10 348 11 108 11 538 11 925 12 318 13 117 13 527 13 922 14 315 15 131 15 534 15 941 16 363 17 133 17 555 17 932 18 330 19 152 19 541 19 941 20 344 21 146 21 548 21 958 22 355 23 208 23 591 23 994 24 418 25 235 25 617 26 130 26 652 27 187 27 736 28 288 28 855 29 434 30 012
3875 10 143 10 549 11 369 11 788 12 222 12 610 13 449 13 861 14 288 14 670 15 502 15 926 16 358 16 738 17 567 17 965 18 387 18 808 19 625 20 030 20 444 20 861 21 688 22 104 22 514 22 934 23 756 24 162 24 575 24 994 25 823 26 189 26 714 27 260 27 803 28 347 28 916 29 493 30 088 30 689
4000 10 633 11 072 11 948 12 345 12 798 13 231 14 071 14 531 14 942 15 411 16 252 16 713 17 128 17 565 18 438 18 862 19 287 19 716 20 613 21 006 21 487 21 869 22 750 23 208 23 608 24 037 24 898 25 338 25 772 26 216 27 062 27 474 28 025 28 593 29 164 29 758 30 351 30 952 31 570 32 211
4125 10 851 11 315 12 198 12 641 13 086 13 527 14 410 14 849 15 308 15 759 16 647 17 074 17 530 17 949 18 860 19 309 19 752 20 174 21 085 21 506 21 955 22 409 23 280 23 729 24 175 24 614 25 524 25 929 26 397 26 844 27 739 28 146 28 705 29 284 29 875 30 467 31 080 31 705 32 338 32 988
4250 11 074 11 553 12 457 12 919 13 380 13 829 14 724 15 198 15 619 16 098 16 991 17 501 17 915 18 378 19 272 19 745 20 199 20 640 21 541 22 023 22 456 22 931 23 841 24 270 24 739 25 193 26 113 26 554 27 022 27 474 28 401 28 823 29 399 29 985 30 589 31 202 31 823 32 456 33 111 33 765
4375 11 319 11 776 12 733 13 198 13 655 14 123 15 070 15 502 15 980 16 451 17 363 17 866 18 313 18 796 19 698 20 184 20 636 21 099 22 041 22 507 22 968 23 419 24 354 24 815 25 291 25 757 26 676 27 125 27 603 28 055 28 985 29 439 30 020 30 621 31 237 31 857 32 507 33 149 33 819 34 482
4500 11 813 12 296 13 247 13 748 14 244 14 724 15 713 16 188 16 679 17 157 18 151 18 607 19 110 19 590 20 571 21 072 21 511 22 039 22 995 23 503 23 954 24 462 25 430 25 889 26 402 26 878 27 866 28 359 28 869 29 333 30 317 30 775 31 391 32 027 32 671 33 316 33 991 34 663 35 362 36 069
4625 12 011 12 524 13 539 14 028 14 535 15 038 16 034 16 513 16 981 17 530 18 514 19 000 19 505 19 995 20 996 21 499 22 004 22 497 23 491 23 967 24 464 24 967 25 963 26 454 26 946 27 457 28 455 28 923 29 390 29 924 30 896 31 362 31 987 32 637 33 289 33 957 34 628 35 325 36 031 36 748
4750 12 266 12 798 13 826 14 334 14 834 15 318 16 358 16 863 17 334 17 866 18 887 19 392 19 900 20 422 21 444 21 926 22 441 22 934 23 947 24 462 24 975 25 500 26 500 26 990 27 511 28 016 29 019 29 527 30 059 30 547 31 548 32 043 32 681 33 331 34 000 34 678 35 367 36 076 36 799 37 540
4875 12 509 13 029 14 091 14 596 15 117 15 619 16 670 17 184 17 680 18 205 19 254 19 799 20 287 20 812 21 852 22 367 22 904 23 395 24 447 24 962 25 497 26 005 27 040 27 565 28 075 28 573 29 585 30 113 30 613 31 133 32 144 32 637 33 289 33 959 34 628 35 325 36 031 36 753 37 496 38 234
5000 13 002 13 542 14 612 15 183 15 707 16 240 17 312 17 839 18 394 18 930 20 025 20 560 21 085 21 628 22 701 23 235 23 799 24 327 25 406 25 948 26 495 27 040 28 109 28 649 29 186 29 758 30 832 31 374 31 933 32 456 33 564 34 092 34 778 35 468 36 181 36 900 37 638 38 396 39 166 39 939
5125 13 285 13 826 14 915 15 438 15 990 16 544 17 624 18 173 18 742 19 269 20 385 20 944 21 487 22 039 23 145 23 687 24 231 24 778 25 877 26 446 26 983 27 560 28 636 29 186 29 762 30 299 31 430 32 007 32 559 33 111 34 234 34 739 35 431 36 135 36 866 37 582 38 354 39 113 39 890 40 702
5250 13 542 14 091 15 185 15 715 16 302 16 854 17 957 18 506 19 058 19 620 20 758 21 334 21 874 22 434 23 559 24 124 24 702 25 239 26 385 26 956 27 474 28 055 29 164 29 758 30 299 30 883 32 031 32 613 33 176 33 753 34 889 35 411 36 120 36 851 37 575 38 334 39 097 39 885 40 670 41 492
5375 13 806 14 369 15 462 16 017 16 564 17 143 18 278 18 854 19 392 20 008 21 099 21 727 22 272 22 855 23 986 24 565 25 136 25 713 26 858 27 444 27 994 28 585 29 706 30 297 30 859 31 484 32 630 33 218 33 802 34 386 35 553 36 081 36 807 37 540 38 293 39 059 39 840 40 630 41 450 42 282
5500 14 358 14 920 16 014 16 593 17 143 17 748 18 928 19 519 20 079 20 694 21 852 22 514 23 071 23 608 24 822 25 443 26 066 26 625 27 822 28 433 28 982 29 608 30 775 31 374 32 007 32 613 33 812 34 433 35 053 35 659 36 871 37 459 38 202 38 978 39 753 40 552 41 362 42 171 43 029 43 896
5625 14 631 15 185 16 311 16 863 17 451 18 072 19 245 19 865 20 429 21 055 22 227 22 885 23 464 24 055 25 254 25 868 26 500 27 062 28 325 28 934 29 488 30 115 31 315 31 933 32 559 33 176 34 425 35 053 35 676 36 309 37 540 38 134 38 918 39 672 40 473 41 288 42 114 42 951 43 819 44 700
5750 14 883 15 443 16 564 17 152 17 743 18 360 19 556 20 199 20 760 21 410 22 580 23 302 23 868 24 432 25 705 26 319 26 956 27 525 28 815 29 421 30 012 30 638 31 805 32 456 33 111 33 753 35 016 35 659 36 309 36 927 38 190 38 779 39 571 40 356 41 160 41 984 42 823 43 680 44 550 45 438
5875 15 156 15 713 16 854 17 449 18 023 18 668 19 882 20 520 21 085 21 739 22 943 23 709 24 258 24 817 26 135 26 772 27 410 27 994 29 279 29 926 30 494 31 151 32 355 33 024 33 652 34 303 35 609 36 267 36 917 37 580 38 845 39 463 40 258 41 077 41 896 42 731 43 589 44 455 45 345 46 250
6000 15 680 16 272 17 417 18 026 18 597 19 254 20 520 21 197 21 781 22 453 23 716 24 462 25 055 25 624 26 979 27 643 28 325 28 911 30 248 30 940 31 497 32 164 33 422 34 123 34 798 35 452 36 814 37 506 38 175 38 821 40 182 40 834 41 077 41 896 42 731 43 589 44 455 45 345 46 250 47 177
Калькулятор панорамных ворот

Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.

Рассчитать стоимость
Калькулятор
Получите точные цены на изделие

С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:

Не знаете, какой размер изделия нужен?

Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.

Конструкция
Конструкция
Конструкция

Панель толщиной 45 мм без терморазрыва

Оптимальное решение для объектов без особых требований к теплоизоляции.

Двойные верхние и боковые уплотнители

Дополнительная герметизация и теплоизоляция за счет воздушной камеры между лепестками — защита от сквозняков и осадков.

Конструкция

Регулируемые кронштейны

Защита помещения от сквозняков, осадков и пыли благодаря плотному прижатию полотна ворот к проему.

Ролики с подшипниками качения закрытого типа

Бесшумная работа ворот и высокая износоустойчивость благодаря защите роликов от пыли и влаги. В ходе эксплуатации не требуется замена смазки подшипника.

Конструкция

Петли и кронштейны из нержавеющей стали AISI 430

Высокая степень защиты от коррозии даже в условиях повышенной влажности.

Петли конструкции «гнутый лист»

Защита от перекоса и провисания полотна, надежное соединение секций и дополнительная прочность на разрыв при интенсивной работе.

Конструкция

Прочность и прозрачность

Ударопрочный и износоустойчивый SAN, сохраняющий прозрачность на долгие годы. Опционально — покрытие, защищающее от царапин даже после многократной чистки.

Простой и быстрый ремонт

При повреждении остекления его можно быстро и легко заменить без демонтажа ворот благодаря продуманной конструкции секций — съемным изнутри штапикам.

Конструкция

Усиленная комплектация для широких ворот

Дополнительная прочность и надежность для массивных конструкций — двойные роликовые кронштейны.

Европейская безопасность

Защита от падения полотна при поломке пружины или обрыве троса в базовой комплектации. Соответствие нормам EN 12604, EN 12453

Конструкция

Качественное покрытие секций

Покраска выполняется в заводских условиях на специализированном оборудовании в соответствии с требованиями мировых стандартов — Qualicoat.

Внешний вид
Тип полотна
Палитра

Стандартная

  • A00-D6
  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 6005
  • RAL 7016
  • RAL 8014
  • RAL 8017
  • RAL 9006
  • RAL 9016

Стандартная

  • A00-D6
  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 6005
  • RAL 7016
  • RAL 8014
  • RAL 8017
  • RAL 9006
  • RAL 9016

Минеральное фасадное остекление
Теперь панорамные ворота серии AluPro можно заказать с минеральным фасадным остеклением.
Оптическая стабильность
Минеральное стекло минимизирует оптические искажения и исключает эффект «линзования».
3 популярных оттенка стекла
Коричневый (Bronze), серый (Grey) и прозрачный (Clear).
Высокая прочность
Закаленное минеральное стекло в 5-10 раз прочнее незакаленного.
Монолитное остекление
Алюминиевые профили скрыты, а расстояние между стеклами составляет 1 см.
Оптическая стабильность
Минеральное стекло минимизирует оптические искажения и исключает эффект «линзования».
3 популярных оттенка стекла
Коричневый (Bronze), серый (Grey) и прозрачный (Clear).
