Вторник | |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник |
Вторник | |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник |
Вторник | |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник |
Вторник | |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник |
Ворота ProTrend — выбор для тех, кто ценит безопасные и надежные решения, проверенные временем
Отличные эксплуатационные качества промышленных ворот ProTrend подтверждены выбором в их пользу тысяч покупателей в десятках стран мира. Приобретая данные конструкции, вы получаете гарантированно безопасные решения на долгие годы.

ProTrend идеально подходят


1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | 2 149 | 2 176 | 2 227 | 2 264 | 2 271 | 2 404 | 2 448 | 2 497 | 2 548 | 2 656 | 2 705 | 2 907 | 2 961 | 3 061 | 3 118 | 3 152 | 3 417 | 3 517 | 3 662 | 3 709 | 3 753 | 3 868 | 3 907 | 4 403 | 4 457 | 4 560 | 4 628 | 4 700 | 4 763 | 4 825 | 4 891 | 5 082 | 5 288 | 5 354 | 5 418 | 5 573 | 5 735 | 5 879 | 6 027 | 6 100 | 6 169 | 6 419 | 6 669 |
2000 | 2 333 | 2 374 | 2 426 | 2 482 | 2 497 | 2 583 | 2 649 | 2 696 | 2 823 | 2 936 | 2 978 | 3 127 | 3 184 | 3 292 | 3 343 | 3 483 | 3 753 | 3 871 | 3 934 | 3 981 | 4 040 | 4 145 | 4 199 | 4 744 | 4 798 | 4 906 | 5 146 | 5 224 | 5 288 | 5 354 | 5 418 | 5 573 | 5 735 | 5 820 | 5 894 | 6 323 | 6 745 | 6 826 | 6 924 | 7 020 | 7 094 | 7 304 | 7 510 |
2125 | 2 411 | 2 460 | 2 502 | 2 548 | 2 561 | 2 674 | 2 713 | 2 855 | 2 907 | 3 022 | 3 073 | 3 221 | 3 282 | 3 390 | 3 530 | 3 606 | 3 871 | 3 961 | 4 047 | 4 104 | 4 153 | 4 391 | 4 437 | 4 866 | 4 918 | 5 220 | 5 288 | 5 359 | 5 440 | 5 531 | 5 637 | 5 769 | 5 894 | 6 054 | 6 225 | 6 576 | 6 924 | 7 022 | 7 108 | 7 307 | 7 518 | 7 609 | 7 709 |
2250 | 2 485 | 2 536 | 2 573 | 2 629 | 2 649 | 2 742 | 2 877 | 2 936 | 2 990 | 3 118 | 3 152 | 3 311 | 3 380 | 3 586 | 3 635 | 3 684 | 3 961 | 4 089 | 4 153 | 4 209 | 4 403 | 4 521 | 4 572 | 5 178 | 5 234 | 5 347 | 5 418 | 5 499 | 5 573 | 5 681 | 5 786 | 6 004 | 6 225 | 6 311 | 6 390 | 6 745 | 7 108 | 7 312 | 7 523 | 7 613 | 7 714 | 7 815 | 7 893 |
2375 | 2 546 | 2 590 | 2 649 | 2 701 | 2 708 | 2 902 | 2 961 | 3 007 | 3 073 | 3 184 | 3 336 | 3 400 | 3 561 | 3 674 | 3 736 | 3 792 | 4 089 | 4 202 | 4 415 | 4 467 | 4 525 | 4 646 | 4 704 | 5 313 | 5 364 | 5 499 | 5 573 | 5 681 | 5 786 | 5 874 | 5 958 | 6 179 | 6 390 | 6 630 | 6 863 | 7 194 | 7 537 | 7 628 | 7 724 | 7 820 | 7 893 | 8 043 | 8 197 |
2500 | 2 742 | 2 796 | 2 855 | 2 902 | 2 926 | 3 027 | 3 086 | 3 147 | 3 216 | 3 422 | 3 483 | 3 667 | 3 723 | 3 844 | 3 905 | 3 961 | 4 265 | 4 530 | 4 611 | 4 663 | 4 739 | 4 861 | 4 913 | 5 551 | 5 622 | 5 735 | 5 879 | 5 960 | 6 044 | 6 122 | 6 225 | 6 448 | 6 669 | 6 919 | 7 177 | 7 518 | 7 866 | 7 954 | 8 050 | 8 197 | 8 332 | 8 443 | 8 541 |
2625 | 3 208 | 3 277 | 3 341 | 3 404 | 3 422 | 3 530 | 3 608 | 3 662 | 3 829 | 3 954 | 4 023 | 4 199 | 4 265 | 4 403 | 4 467 | 4 530 | 4 601 | 4 861 | 4 947 | 5 014 | 5 077 | 5 229 | 5 288 | 5 933 | 6 012 | 6 147 | 6 240 | 6 458 | 6 679 | 6 914 | 7 145 | 7 300 | 7 444 | 7 694 | 7 937 | 8 200 | 8 457 | 8 678 | 8 906 | 9 007 | 9 112 | 9 223 | 9 335 |
2750 | 3 282 | 3 343 | 3 417 | 3 483 | 3 498 | 3 613 | 3 684 | 3 846 | 3 920 | 4 047 | 4 121 | 4 307 | 4 371 | 4 518 | 4 579 | 4 795 | 4 859 | 4 984 | 5 070 | 5 146 | 5 220 | 5 347 | 5 411 | 6 085 | 6 147 | 6 299 | 6 578 | 6 863 | 7 128 | 7 219 | 7 307 | 7 606 | 7 893 | 8 013 | 8 114 | 8 374 | 8 639 | 8 862 | 9 090 | 9 193 | 9 303 | 9 546 | 9 787 |
2875 | 3 363 | 3 422 | 3 493 | 3 564 | 3 581 | 3 694 | 3 760 | 3 934 | 3 993 | 4 126 | 4 202 | 4 403 | 4 467 | 4 611 | 4 825 | 4 891 | 4 969 | 5 090 | 5 200 | 5 261 | 5 335 | 5 477 | 5 735 | 6 213 | 6 284 | 6 640 | 6 728 | 6 998 | 7 270 | 7 366 | 7 474 | 7 768 | 8 053 | 8 170 | 8 273 | 8 676 | 9 073 | 9 173 | 9 286 | 9 387 | 9 487 | 9 738 | 9 985 |
3000 | 3 434 | 3 503 | 3 574 | 3 647 | 3 662 | 3 782 | 3 956 | 4 040 | 4 104 | 4 248 | 4 312 | 4 518 | 4 579 | 4 866 | 4 935 | 5 014 | 5 077 | 5 232 | 5 327 | 5 391 | 5 462 | 5 791 | 5 874 | 6 358 | 6 640 | 6 789 | 6 890 | 7 147 | 7 430 | 7 537 | 7 645 | 7 937 | 8 232 | 8 408 | 8 568 | 8 911 | 9 267 | 9 375 | 9 468 | 9 718 | 9 953 | 10 076 | 10 191 |
3125 | 3 716 | 3 785 | 3 868 | 3 942 | 3 956 | 4 089 | 4 153 | 4 226 | 4 312 | 4 628 | 4 700 | 4 913 | 4 991 | 5 121 | 5 200 | 5 271 | 5 347 | 5 514 | 5 816 | 5 892 | 5 975 | 6 112 | 6 191 | 6 914 | 7 231 | 7 403 | 7 518 | 7 829 | 8 148 | 8 232 | 8 330 | 8 543 | 8 754 | 9 016 | 9 294 | 9 686 | 9 819 | 10 204 | 10 312 | 10 427 | 10 557 | 10 763 | 10 861 |
3250 | 3 785 | 3 868 | 3 947 | 4 032 | 4 042 | 4 177 | 4 261 | 4 341 | 4 415 | 4 719 | 4 798 | 5 023 | 5 090 | 5 234 | 5 313 | 5 399 | 5 477 | 5 830 | 5 933 | 6 012 | 6 098 | 6 250 | 6 331 | 7 304 | 7 388 | 7 557 | 7 680 | 7 986 | 8 303 | 8 408 | 8 519 | 8 717 | 8 923 | 9 193 | 9 465 | 9 880 | 10 280 | 10 395 | 10 513 | 10 633 | 10 748 | 11 123 | 11 501 |
3375 | 3 868 | 3 934 | 4 020 | 4 091 | 4 113 | 4 261 | 4 341 | 4 420 | 4 663 | 4 815 | 4 891 | 5 121 | 5 200 | 5 337 | 5 411 | 5 499 | 5 573 | 5 958 | 6 054 | 6 139 | 6 213 | 6 382 | 6 448 | 7 430 | 7 523 | 7 709 | 7 822 | 8 138 | 8 455 | 8 609 | 8 764 | 9 080 | 9 392 | 9 510 | 9 632 | 10 042 | 10 466 | 10 572 | 10 692 | 11 062 | 11 450 | 11 560 | 11 685 |
3500 | 3 927 | 3 993 | 4 089 | 4 167 | 4 197 | 4 341 | 4 420 | 4 663 | 4 744 | 4 898 | 4 984 | 5 229 | 5 305 | 5 450 | 5 516 | 5 607 | 5 901 | 6 076 | 6 179 | 6 250 | 6 340 | 6 493 | 6 895 | 7 574 | 7 665 | 7 847 | 8 290 | 8 445 | 8 604 | 8 754 | 8 911 | 9 232 | 9 561 | 9 671 | 9 796 | 10 211 | 10 635 | 10 751 | 10 861 | 11 246 | 11 631 | 11 766 | 11 894 |
3625 | 4 032 | 4 104 | 4 189 | 4 268 | 4 285 | 4 435 | 4 700 | 4 783 | 4 859 | 5 014 | 5 090 | 5 337 | 5 418 | 5 565 | 5 649 | 5 975 | 6 044 | 6 203 | 6 316 | 6 390 | 6 468 | 6 956 | 7 040 | 7 734 | 7 829 | 8 342 | 8 470 | 8 663 | 8 862 | 8 980 | 9 090 | 9 419 | 9 740 | 9 865 | 10 003 | 10 412 | 10 841 | 11 226 | 11 609 | 11 729 | 11 857 | 11 982 | 12 124 |
3750 | 4 091 | 4 177 | 4 265 | 4 356 | 4 368 | 4 521 | 4 783 | 4 859 | 4 935 | 5 099 | 5 624 | 5 440 | 5 516 | 5 671 | 6 044 | 6 076 | 6 164 | 6 316 | 6 426 | 6 515 | 6 605 | 7 076 | 7 165 | 7 869 | 8 320 | 8 489 | 8 609 | 8 810 | 9 014 | 9 419 | 9 816 | 9 865 | 9 897 | 10 186 | 10 478 | 11 013 | 11 558 | 11 678 | 11 788 | 11 916 | 12 051 | 12 171 | 12 316 |
3875 | 4 435 | 4 528 | 4 621 | 4 707 | 4 739 | 4 891 | 4 969 | 5 234 | 5 327 | 5 494 | 5 573 | 5 985 | 6 076 | 6 191 | 6 274 | 6 365 | 6 448 | 6 924 | 7 040 | 7 128 | 7 201 | 7 628 | 7 714 | 8 541 | 8 639 | 8 818 | 9 387 | 9 576 | 9 782 | 10 162 | 10 557 | 10 623 | 10 706 | 10 841 | 10 981 | 11 533 | 12 075 | 12 210 | 12 333 | 12 465 | 12 600 | 12 973 | 13 338 |
4000 | 4 521 | 4 601 | 4 695 | 4 790 | 4 807 | 4 969 | 5 232 | 5 313 | 5 411 | 5 573 | 6 098 | 6 085 | 6 169 | 6 284 | 6 382 | 6 461 | 6 554 | 7 040 | 7 145 | 7 241 | 7 329 | 7 758 | 7 847 | 8 676 | 8 764 | 9 409 | 9 522 | 9 723 | 9 917 | 10 312 | 10 596 | 10 726 | 10 861 | 11 011 | 11 155 | 11 695 | 12 259 | 12 387 | 12 522 | 12 885 | 13 252 | 13 395 | 13 539 |
4125 | 4 587 | 4 687 | 4 773 | 4 864 | 4 896 | 5 058 | 5 335 | 5 411 | 5 499 | 6 105 | 6 198 | 6 198 | 6 279 | 6 392 | 6 493 | 6 596 | 6 993 | 7 170 | 7 277 | 7 361 | 7 704 | 7 886 | 8 261 | 8 818 | 9 279 | 9 568 | 9 671 | 9 887 | 10 096 | 10 486 | 10 814 | 10 971 | 11 060 | 11 190 | 11 339 | 11 896 | 12 450 | 12 821 | 13 191 | 13 331 | 13 468 | 13 603 | 13 755 |
4250 | 4 695 | 4 790 | 4 876 | 4 974 | 5 006 | 5 359 | 5 450 | 5 538 | 5 624 | 6 228 | 6 331 | 6 331 | 6 419 | 6 537 | 6 640 | 7 057 | 7 135 | 7 327 | 7 430 | 7 768 | 7 864 | 8 330 | 8 438 | 9 446 | 9 546 | 9 730 | 9 865 | 10 152 | 10 677 | 10 841 | 11 072 | 11 170 | 11 246 | 11 683 | 12 127 | 12 394 | 12 666 | 13 054 | 13 434 | 13 564 | 13 699 | 13 841 | 13 981 |
4375 | 5 031 | 4 969 | 5 045 | 5 121 | 5 359 | 5 538 | 5 637 | 5 715 | 6 250 | 6 441 | 6 524 | 6 537 | 6 642 | 7 108 | 7 194 | 7 292 | 7 388 | 7 797 | 7 932 | 8 322 | 8 438 | 8 634 | 8 717 | 9 782 | 9 882 | 10 091 | 10 218 | 10 714 | 11 062 | 11 337 | 11 457 | 11 857 | 12 252 | 12 387 | 12 541 | 13 113 | 13 699 | 13 834 | 13 969 | 14 111 | 14 251 | 14 687 | 15 139 |
4500 | 5 094 | 5 200 | 5 119 | 5 183 | 5 440 | 5 622 | 5 710 | 5 816 | 6 340 | 6 520 | 6 630 | 6 640 | 6 740 | 7 201 | 7 304 | 7 393 | 7 493 | 7 918 | 8 342 | 8 457 | 8 548 | 8 752 | 8 852 | 9 902 | 10 025 | 10 228 | 10 358 | 10 851 | 11 347 | 11 486 | 11 621 | 12 009 | 12 419 | 12 568 | 12 715 | 13 287 | 13 878 | 14 008 | 14 150 | 14 638 | 15 124 | 15 229 | 15 347 |
4625 | 5 171 | 5 269 | 5 379 | 5 489 | 5 514 | 5 686 | 5 786 | 6 316 | 6 419 | 6 610 | 6 728 | 6 735 | 6 826 | 7 307 | 7 403 | 7 496 | 7 822 | 8 026 | 8 470 | 8 568 | 8 676 | 8 862 | 8 972 | 10 042 | 10 162 | 10 363 | 11 089 | 11 300 | 11 506 | 11 631 | 11 778 | 12 181 | 12 588 | 12 740 | 12 885 | 13 468 | 14 050 | 14 194 | 14 349 | 14 847 | 15 352 | 15 438 | 15 541 |
4750 | 5 237 | 5 347 | 5 457 | 5 521 | 5 597 | 5 771 | 6 171 | 6 392 | 6 497 | 6 711 | 7 057 | 6 824 | 7 552 | 7 412 | 7 510 | 7 822 | 7 927 | 8 457 | 8 585 | 8 685 | 8 791 | 9 002 | 9 112 | 10 191 | 10 302 | 10 849 | 11 231 | 11 450 | 11 643 | 12 016 | 12 394 | 12 573 | 12 755 | 12 907 | 13 054 | 13 652 | 14 243 | 14 383 | 14 525 | 15 048 | 15 553 | 15 646 | 15 732 |
4875 | 5 291 | 5 359 | 5 457 | 5 551 | 5 904 | 5 852 | 6 385 | 6 483 | 6 596 | 7 040 | 7 135 | 7 537 | 7 653 | 7 510 | 7 797 | 7 927 | 8 035 | 8 568 | 8 700 | 8 798 | 8 906 | 9 129 | 9 831 | 10 319 | 10 422 | 11 246 | 11 386 | 11 602 | 11 810 | 12 190 | 12 568 | 12 742 | 12 916 | 13 064 | 13 223 | 13 826 | 14 425 | 14 942 | 15 438 | 15 592 | 15 732 | 15 902 | 16 068 |
5000 | 5 637 | 5 735 | 5 852 | 5 977 | 6 041 | 6 340 | 6 549 | 6 679 | 7 123 | 7 327 | 7 537 | 7 751 | 8 099 | 8 391 | 8 678 | 8 825 | 9 014 | 9 436 | 9 671 | 9 946 | 10 343 | 10 567 | 10 800 | 11 170 | 11 356 | 11 668 | 11 984 | 13 061 | 13 289 | 13 711 | 13 880 | 14 052 | 14 209 | 14 503 | 14 648 | 14 967 | 15 583 | 15 963 | 16 098 | 16 770 | 16 856 | 16 907 | 17 101 |
5125 | 5 894 | 6 004 | 6 115 | 6 240 | 6 890 | 7 084 | 7 194 | 7 537 | 7 653 | 7 942 | 8 239 | 8 585 | 8 700 | 8 764 | 9 112 | 9 497 | 9 603 | 9 816 | 9 953 | 10 361 | 10 432 | 10 692 | 10 944 | 11 317 | 11 548 | 11 788 | 12 163 | 13 488 | 14 008 | 14 150 | 14 297 | 14 469 | 14 663 | 14 947 | 15 229 | 15 877 | 16 532 | 17 030 | 17 101 | 17 699 | 17 842 | 18 021 | 18 195 |
5250 | 6 012 | 6 122 | 6 247 | 6 382 | 6 959 | 7 170 | 7 523 | 7 645 | 7 741 | 8 232 | 8 342 | 8 685 | 8 818 | 8 879 | 9 497 | 9 605 | 9 716 | 9 939 | 10 302 | 10 640 | 10 748 | 10 854 | 11 065 | 11 406 | 11 837 | 11 984 | 12 281 | 13 647 | 14 165 | 14 310 | 14 462 | 14 763 | 15 082 | 15 563 | 15 607 | 16 392 | 16 718 | 17 236 | 17 748 | 17 805 | 18 060 | 18 237 | 18 403 |
5375 | 6 198 | 6 316 | 6 441 | 6 569 | 7 017 | 7 231 | 7 579 | 7 704 | 7 815 | 8 313 | 8 408 | 8 786 | 8 899 | 9 183 | 9 576 | 9 686 | 9 796 | 10 032 | 10 395 | 10 733 | 10 849 | 11 065 | 11 187 | 11 656 | 11 945 | 12 210 | 12 394 | 13 785 | 14 307 | 14 459 | 14 592 | 14 901 | 15 227 | 15 718 | 16 211 | 16 917 | 17 236 | 17 771 | 17 915 | 18 077 | 18 234 | 18 401 | 18 575 |
5500 | 6 642 | 6 787 | 6 914 | 7 059 | 7 089 | 7 557 | 7 680 | 7 783 | 7 886 | 8 391 | 8 523 | 8 879 | 8 982 | 9 576 | 9 686 | 9 811 | 9 902 | 10 621 | 10 751 | 10 854 | 10 981 | 11 199 | 11 769 | 11 837 | 12 220 | 12 517 | 12 782 | 13 939 | 14 469 | 14 619 | 14 749 | 15 077 | 15 399 | 15 882 | 16 390 | 17 101 | 17 807 | 17 964 | 18 109 | 18 268 | 18 425 | 18 884 | 19 321 |
5625 | 6 973 | 7 123 | 7 263 | 7 410 | 7 444 | 7 665 | 7 783 | 7 886 | 8 303 | 8 523 | 8 651 | 9 009 | 9 497 | 9 716 | 9 823 | 9 939 | 10 052 | 10 748 | 10 905 | 11 018 | 11 136 | 11 818 | 11 930 | 12 588 | 12 889 | 13 176 | 13 270 | 14 135 | 14 682 | 14 957 | 15 229 | 15 767 | 16 294 | 16 475 | 16 652 | 17 381 | 18 129 | 18 291 | 18 448 | 19 053 | 19 667 | 19 836 | 20 010 |
5750 | 7 059 | 7 194 | 7 346 | 7 493 | 7 523 | 7 758 | 7 869 | 8 114 | 8 386 | 8 624 | 8 953 | 9 112 | 9 600 | 9 816 | 9 934 | 10 052 | 10 591 | 10 861 | 11 018 | 11 141 | 11 266 | 11 945 | 12 056 | 12 742 | 13 032 | 13 311 | 13 500 | 14 297 | 14 842 | 15 119 | 15 399 | 15 926 | 16 463 | 16 652 | 16 838 | 17 582 | 18 305 | 18 479 | 18 644 | 19 250 | 19 875 | 20 032 | 20 206 |
5875 | 7 243 | 7 388 | 7 525 | 7 690 | 7 721 | 7 942 | 8 053 | 8 320 | 8 609 | 9 066 | 9 166 | 9 716 | 9 823 | 10 059 | 10 191 | 10 797 | 10 910 | 11 155 | 11 300 | 11 435 | 12 009 | 12 235 | 12 350 | 12 889 | 13 196 | 13 461 | 13 731 | 14 849 | 15 433 | 15 958 | 16 475 | 16 677 | 16 878 | 17 049 | 17 216 | 17 977 | 18 737 | 18 877 | 19 017 | 19 838 | 19 976 | 20 309 | 20 368 |
6000 | 7 277 | 7 427 | 7 577 | 7 731 | 7 768 | 8 008 | 8 261 | 8 369 | 8 676 | 9 129 | 9 247 | 9 787 | 9 897 | 10 140 | 10 267 | 10 883 | 10 989 | 11 229 | 11 386 | 11 984 | 12 107 | 12 320 | 12 433 | 13 044 | 13 260 | 13 682 | 13 979 | 14 957 | 15 541 | 16 056 | 16 578 | 16 794 | 16 995 | 17 167 | 17 346 | 18 094 | 18 855 | 19 004 | 19 154 | 19 617 | 20 084 | 20 451 | 20 633 |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Стандартная
Стандартная
S-гофр | Микроволна | |
---|---|---|
Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
Антрацит ADS703 | ||
Слоновая кость RAL 1015 | ||
Пурпурно-красный RAL 3004 | ||
Синий RAL 5010 | ||
Зеленый мох RAL 6005 | ||
Серый антрацит RAL 7016 | ||
Коричневый RAL 8014 | ||
Шоколадный RAL 8017 | ||
Серебристый металлик RAL 9006 | ||
Серо-алюминиевый RAL 9007 | ||
Белый RAL 9016 |













Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
